高低溫濕熱振動(dòng)綜合試驗箱
簡(jiǎn)要描述:高低溫濕熱振動(dòng)綜合試驗箱模擬自然環(huán)境中,快速溫變與振動(dòng)三種物理量對于產(chǎn)品的變化與傷害,用已評估產(chǎn)品的可靠度及對于環(huán)境的適應性,所以能夠同時(shí)進(jìn)行溫濕度變化以及隨機振動(dòng),找出產(chǎn)品的極限點(diǎn)和產(chǎn)品瑕疵。
所屬分類(lèi):三綜合試驗箱
更新時(shí)間:2021-03-16
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
高低溫濕熱振動(dòng)綜合試驗箱模擬自然環(huán)境中,快速溫變與振動(dòng)三種物理量對于產(chǎn)品的變化與傷害,用已評估產(chǎn)品的可靠度及對于環(huán)境的適應性,所以能夠同時(shí)進(jìn)行溫濕度變化以及隨機振動(dòng),找出產(chǎn)品的極限點(diǎn)和產(chǎn)品瑕疵。
高低溫濕熱振動(dòng)綜合試驗箱滿(mǎn)足標準:GB/T2423.102-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:試驗方法,試驗:溫度(低溫、高溫)/低氣壓/振動(dòng)(正弦)綜合。GJB150.24A-2009軍用裝備實(shí)驗室環(huán)境試驗方法 第24部分:溫度-濕度-振動(dòng)-高度試驗。
型號 | SE-XT | SE-XT | |
電源 | AC380V/50HZ 三相五線(xiàn)制 | ||
調溫方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC方式) | ||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~ 35℃ | ||
性能 | 溫度范圍 | -70℃~ 150℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ≤1.0℃ | ||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||
濕度偏差 | 當濕度>70%RH時(shí),±3.0%RH; 當濕度<70%RH時(shí),±5.0%RH | ||
升降溫速率 | ≤5,10,15℃/min (-55℃~ 80℃ 溫度范圍內) | ||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表明噴塑) | |
內膽材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||
保濕材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫材料 | ||
制冷 系統 | 制冷機 | 半封閉壓縮機 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳-鉻合金加熱器 | ||
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | ||
門(mén)觀(guān)察窗 | 鍍膜中空玻璃 | ||
加濕器 | 淺水盤(pán)加濕器加濕 | ||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||
控制器 | TEMI300 | ||
振動(dòng)臺 | 額定推力1~300kN ,額定頻率范圍5~5000HZ ,額定定位移16~51mm(p-p),試驗負載2~1000kg | ||
工作室容積(L) | 225 | 800 | |
內尺寸(D×W×H)cm: | 50×60×75 | 100×800×100 | |
安全裝置 | 超溫保護,漏電保護,風(fēng)機過(guò)載保護,壓縮機超壓,過(guò)載、過(guò)流保護,相序保護,熔斷器 | ||
標準配 | 觀(guān)察窗,電纜孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱體左側1個(gè)),擱板,擱板架(2套),時(shí)間累積器,節能燈 | ||
選配件 | 遠程監控計算機及軟件,打印機,特殊的測試孔,增加的隔板,特殊的試樣架 |
- 上一篇:溫度濕度振動(dòng)三綜合試驗箱
- 下一篇:真空干燥箱